Hastane – Uydukent Sitesi-Nazilli Sitesi

Nazilli Sitesi ↔ Hastane
Hafta İçi (07:05 – 23:03)
| Nazilli Sitesi ➜ Hastane | Hastane ➜ Nazilli Sitesi |
|---|---|
| 07:05 | 08:01 |
| 07:15 | 08:11 |
| 07:25 | 08:21 |
| 07:35 | 08:31 |
| 07:45 | 08:41 |
| 07:55 | 08:51 |
| 08:05 | 09:01 |
| 08:15 | 09:11 |
| 08:25 | 09:21 |
| 08:35 | 09:31 |
| 08:45 | 09:41 |
| 08:55 | 09:51 |
| 09:05 | 10:01 |
| 09:15 | 10:11 |
| 09:25 | 10:21 |
| 09:35 | 10:31 |
| 09:45 | 10:41 |
| 09:55 | 10:51 |
| 10:05 | 11:01 |
| 10:15 | 11:11 |
| 10:25 | 11:21 |
| 10:35 | 11:31 |
| 10:45 | 11:41 |
| 10:55 | 11:51 |
| 11:05 | 12:01 |
| 11:15 | 12:11 |
| 11:25 | 12:21 |
| 11:35 | 12:31 |
| 11:45 | 12:41 |
| 11:55 | 12:51 |
| 12:05 | 13:01 |
| 12:15 | 13:11 |
| 12:25 | 13:21 |
| 12:35 | 13:31 |
| 12:45 | 13:41 |
| 12:55 | 13:51 |
| 13:05 | 14:01 |
| 13:15 | 14:11 |
| 13:25 | 14:21 |
| 13:35 | 14:31 |
| 13:45 | 14:41 |
| 13:55 | 14:51 |
| 14:15 | 15:11 |
| 14:24 | 15:20 |
| 14:33 | 15:29 |
| 14:42 | 15:38 |
| 14:51 | 15:47 |
| 15:00 | 15:56 |
| 15:09 | 16:05 |
| 15:18 | 16:14 |
| 15:27 | 16:23 |
| 15:36 | 16:32 |
| 15:45 | 16:41 |
| 15:54 | 16:50 |
| 16:03 | 16:59 |
| 16:12 | 17:08 |
| 16:21 | 17:17 |
| 16:30 | 17:26 |
| 16:39 | 17:35 |
| 16:48 | 17:44 |
| 16:57 | 17:53 |
| 17:06 | 18:02 |
| 17:15 | 18:11 |
| 17:24 | 18:20 |
| 17:33 | 18:29 |
| 17:42 | 18:38 |
| 17:51 | 18:47 |
| 18:45 | 19:41 |
| 18:55 | 19:51 |
| 19:05 | 20:01 |
| 19:16 | 20:12 |
| 19:28 | 20:24 |
| 19:40 | 20:36 |
| 19:52 | 20:48 |
| 20:04 | 21:00 |
| 21:04 | 22:00 |
| 21:18 | 22:14 |
| 21:33 | 22:29 |
| 21:48 | 22:44 |
| 22:03 | 23:00 |
| 22:18 | 23:14 |
| 22:33 | 23:29 |
| 22:48 | 23:44 |
| 23:03 | 00:00 |
| 23:18 | |
| 23:33 | |
| 23:48 | |
| 23:03 |
-
Kipa AVM
-
Star Beach
-
Ephesia Holiday Beach Club
-
Atlantique Holiday Club
-
Ephesia Resort Hotel
-
Batıhan Beach Resort & Spa
-
Sentinus Beach Hotel
-
Ömer Prime Holiday Resort & Spa
-
Fantasia De Luxe
-
Arora Hotel
-
Sosyete Pazarı
-
Uydukent
-
Davutlar Kavşağı
-
Nazilli Pazarı

