Hastane – Denizcilik Okulu

Hastane ↔ Denizcilik Minibüs Saatleri
Hafta İçi
| Hastane ➜ Denizcilik | Denizcilik ➜ Hastane (+64 dk) |
|---|---|
| 07:00 | 08:04 |
| 07:10 | 08:14 |
| 07:20 | 08:24 |
| 07:30 | 08:34 |
| 07:40 | 08:44 |
| 07:50 | 08:54 |
| 08:00 | 09:04 |
| 08:10 | 09:14 |
| 08:20 | 09:24 |
| 08:30 | 09:34 |
| 08:40 | 09:44 |
| 08:50 | 09:54 |
| 09:00 | 10:04 |
| 09:10 | 10:14 |
| 09:20 | 10:24 |
| 09:30 | 10:34 |
| 09:40 | 10:44 |
| 09:50 | 10:54 |
| 10:00 | 11:04 |
| 10:10 | 11:14 |
| 10:20 | 11:24 |
| 10:30 | 11:34 |
| 10:40 | 11:44 |
| 10:50 | 11:54 |
| 11:00 | 12:04 |
| 11:10 | 12:14 |
| 11:20 | 12:24 |
| 11:30 | 12:34 |
| 11:40 | 12:44 |
| 11:50 | 12:54 |
| 12:00 | 13:04 |
| 12:10 | 13:14 |
| 12:20 | 13:24 |
| 12:30 | 13:34 |
| 12:40 | 13:44 |
| 12:50 | 13:54 |
| 13:00 | 14:04 |
| 13:10 | 14:14 |
| 13:20 | 14:24 |
| 13:30 | 14:34 |
| 13:40 | 14:44 |
| 13:50 | 14:54 |
| 14:00 | 15:04 |
| 14:10 | 15:14 |
| 14:20 | 15:24 |
| 14:30 | 15:34 |
| 14:40 | 15:44 |
| 14:50 | 15:54 |
| 15:00 | 16:04 |
| 15:10 | 16:14 |
| 15:20 | 16:24 |
| 15:30 | 16:34 |
| 15:40 | 16:44 |
| 15:48 | 16:52 |
| 15:56 | 17:00 |
| 16:04 | 17:08 |
| 16:12 | 17:16 |
| 16:20 | 17:24 |
| 16:28 | 17:32 |
| 16:36 | 17:40 |
| 16:44 | 17:48 |
| 16:52 | 18:00 |
| 17:00 | 18:04 |
| 17:10 | 18:14 |
| 17:20 | 18:24 |
| 17:30 | 18:34 |
| 17:40 | 18:44 |
| 17:50 | 18:54 |
| 18:00 | 19:04 |
| 18:15 | 19:19 |
| 18:30 | 19:34 |
| 18:45 | 19:49 |
| 19:00 | 20:04 |
| 19:15 | 20:19 |
| 19:30 | 20:34 |
| 19:45 | 20:49 |
| 20:00 | 21:04 |
| 20:15 | 21:19 |
| 20:30 | 21:34 |
| 20:45 | 21:49 |
| 21:00 | 22:04 |
| 21:15 | 22:19 |
| 21:30 | 22:34 |
| 21:45 | 22:49 |
| 22:00 | 23:04 |
| 22:15 | 23:19 |
| 22:30 | 23:34 |
| 22:45 | 23:49 |
| 23:00 | 00:04 |
Hafta Sonu
| Hastane ➜ Denizcilik | Denizcilik ➜ Hastane (+64 dk) |
|---|---|
| 07:00 | 08:04 |
| 07:15 | 08:19 |
| 07:30 | 08:34 |
| 07:45 | 08:49 |
| 08:00 | 09:04 |
| 08:15 | 09:19 |
| 08:30 | 09:34 |
| 08:45 | 09:49 |
| 09:00 | 10:04 |
| 09:15 | 10:19 |
| 09:30 | 10:34 |
| 09:45 | 10:49 |
| 10:00 | 11:04 |
| 10:15 | 11:19 |
| 10:30 | 11:34 |
| 10:45 | 11:49 |
| 11:00 | 12:04 |
| 11:15 | 12:19 |
| 11:30 | 12:34 |
| 11:45 | 12:49 |
| 12:00 | 13:04 |
| 12:15 | 13:19 |
| 12:30 | 13:34 |
| 12:45 | 13:49 |
| 13:00 | 14:04 |
| 13:15 | 14:19 |
| 13:30 | 14:34 |
| 13:45 | 14:49 |
| 14:00 | 15:04 |
| 14:15 | 15:19 |
| 14:30 | 15:34 |
| 14:45 | 15:49 |
| 15:00 | 16:04 |
| 15:15 | 16:19 |
| 15:30 | 16:34 |
| 15:45 | 16:49 |
| 16:00 | 17:04 |
| 16:15 | 17:19 |
| 16:30 | 17:34 |
| 16:45 | 17:49 |
| 17:00 | 18:04 |
| 17:15 | 18:19 |
| 17:30 | 18:34 |
| 17:45 | 18:49 |
| 18:00 | 19:04 |
| 18:15 | 19:19 |
| 18:30 | 19:34 |
| 18:45 | 19:49 |
| 19:00 | 20:04 |
| 19:15 | 20:19 |
| 19:30 | 20:34 |
| 19:45 | 20:49 |
| 20:00 | 21:04 |
| 20:15 | 21:19 |
| 20:30 | 21:34 |
| 20:45 | 21:49 |
| 21:00 | 22:04 |
| 21:15 | 22:19 |
| 21:30 | 22:34 |
| 21:45 | 22:49 |
| 22:00 | 23:04 |
| 22:15 | 23:19 |
| 22:30 | 23:34 |
| 22:45 | 23:49 |
| 23:00 | 00:04 |
Tüm sefer saatleri tahmini olup trafik ve yol koşullarına göre değişebilir.
-
İkiçeşmelik Mahallesi
-
Renkli Evler
-
Yağmurkent Sitesi
-
Yavuzkent Sitesi
-
Sema Sitesi
-
Golden Valley
-
Yağcıkent Sitesi
-
Denizcilik Lisesi
-
Anadolu Lisesi
-
Pakize Kamil İlköğretim Okulu
-
Argos Life
-
Sinerji Sitesi

