
KuşadasıŞehiriçi.com
Hastane ↔ Kipa — Tam Saatler
Her kalkış listelenmiştir (07:00 → 23:20) ve her kalkışın dönüşü +40 dakika olarak yanına yazılmıştır (son dönüş 00:00).
Hafta İçi
07:00–15:40: 8 dk · 15:40–16:04: 6 dk · 16:04–19:00: 8 dk · 19:00–21:00: 10 dk · 21:00–23:20: 15 dk (son kalkış 23:20)
| Hastane ➜ Kipa | Kipa ➜ Hastane (+40′) |
|---|---|
| 07:00 | 07:40 |
| 07:08 | 07:48 |
| 07:16 | 07:56 |
| 07:24 | 08:04 |
| 07:32 | 08:12 |
| 07:40 | 08:20 |
| 07:48 | 08:28 |
| 07:56 | 08:36 |
| 08:04 | 08:44 |
| 08:12 | 08:52 |
| 08:20 | 09:00 |
| 08:28 | 09:08 |
| 08:36 | 09:16 |
| 08:44 | 09:24 |
| 08:52 | 09:32 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:08 | 09:48 |
| 09:16 | 09:56 |
| 09:24 | 10:04 |
| 09:32 | 10:12 |
| 09:40 | 10:20 |
| 09:48 | 10:28 |
| 09:56 | 10:36 |
| 10:04 | 10:44 |
| 10:12 | 10:52 |
| 10:20 | 11:00 |
| 10:28 | 11:08 |
| 10:36 | 11:16 |
| 10:44 | 11:24 |
| 10:52 | 11:32 |
| 11:00 | 11:40 |
| 11:08 | 11:48 |
| 11:16 | 11:56 |
| 11:24 | 12:04 |
| 11:32 | 12:12 |
| 11:40 | 12:20 |
| 11:48 | 12:28 |
| 11:56 | 12:36 |
| 12:04 | 12:44 |
| 12:12 | 12:52 |
| 12:20 | 13:00 |
| 12:28 | 13:08 |
| 12:36 | 13:16 |
| 12:44 | 13:24 |
| 12:52 | 13:32 |
| 13:00 | 13:40 |
| 13:08 | 13:48 |
| 13:16 | 13:56 |
| 13:24 | 14:04 |
| 13:32 | 14:12 |
| 13:40 | 14:20 |
| 13:48 | 14:28 |
| 13:56 | 14:36 |
| 14:04 | 14:44 |
| 14:12 | 14:52 |
| 14:20 | 15:00 |
| 14:28 | 15:08 |
| 14:36 | 15:16 |
| 14:44 | 15:24 |
| 14:52 | 15:32 |
| 15:00 | 15:40 |
| 15:08 | 15:48 |
| 15:16 | 15:56 |
| 15:24 | 16:04 |
| 15:32 | 16:12 |
| 15:40 | 16:20 |
| 15:46 | 16:26 |
| 15:52 | 16:32 |
| 15:58 | 16:38 |
| 16:04 | 16:44 |
| 16:12 | 16:52 |
| 16:20 | 17:00 |
| 16:28 | 17:08 |
| 16:36 | 17:16 |
| 16:44 | 17:24 |
| 16:52 | 17:32 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:08 | 17:48 |
| 17:16 | 17:56 |
| 17:24 | 18:04 |
| 17:32 | 18:12 |
| 17:40 | 18:20 |
| 17:48 | 18:28 |
| 17:56 | 18:36 |
| 18:04 | 18:44 |
| 18:12 | 18:52 |
| 18:20 | 19:00 |
| 18:28 | 19:08 |
| 18:36 | 19:16 |
| 18:44 | 19:24 |
| 18:52 | 19:32 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:10 | 19:50 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:30 | 20:10 |
| 19:40 | 20:20 |
| 19:50 | 20:30 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:15 | 20:55 |
| 20:30 | 21:10 |
| 20:45 | 21:25 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:15 | 21:55 |
| 21:30 | 22:10 |
| 21:45 | 22:25 |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:15 | 22:55 |
| 22:30 | 23:10 |
| 22:45 | 23:25 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:15 | 23:55 |
| 23:20 | 00:15 |
Cumartesi
07:00–20:00: 10 dk · 20:00–23:20: 12 dk (son kalkış 23:20)
| Hastane ➜ Kipa | Kipa ➜ Hastane (+40′) |
|---|---|
| 07:00 | 07:40 |
| 07:10 | 07:50 |
| 07:20 | 08:00 |
| 07:30 | 08:10 |
| 07:40 | 08:20 |
| 07:50 | 08:30 |
| 08:00 | 08:40 |
| 08:10 | 08:50 |
| 08:20 | 09:00 |
| 08:30 | 09:10 |
| 08:40 | 09:20 |
| 08:50 | 09:30 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:10 | 09:50 |
| 09:20 | 10:00 |
| 09:30 | 10:10 |
| 09:40 | 10:20 |
| 09:50 | 10:30 |
| 10:00 | 10:40 |
| 10:10 | 10:50 |
| 10:20 | 11:00 |
| 10:30 | 11:10 |
| 10:40 | 11:20 |
| 10:50 | 11:30 |
| 11:00 | 11:40 |
| 11:10 | 11:50 |
| 11:20 | 12:00 |
| 11:30 | 12:10 |
| 11:40 | 12:20 |
| 11:50 | 12:30 |
| 12:00 | 12:40 |
| 12:10 | 12:50 |
| 12:20 | 13:00 |
| 12:30 | 13:10 |
| 12:40 | 13:20 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:00 | 13:40 |
| 13:10 | 13:50 |
| 13:20 | 14:00 |
| 13:30 | 14:10 |
| 13:40 | 14:20 |
| 13:50 | 14:30 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:10 | 14:50 |
| 14:20 | 15:00 |
| 14:30 | 15:10 |
| 14:40 | 15:20 |
| 14:50 | 15:30 |
| 15:00 | 15:40 |
| 15:10 | 15:50 |
| 15:20 | 16:00 |
| 15:30 | 16:10 |
| 15:40 | 16:20 |
| 15:50 | 16:30 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:10 | 16:50 |
| 16:20 | 17:00 |
| 16:30 | 17:10 |
| 16:40 | 17:20 |
| 16:50 | 17:30 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:10 | 17:50 |
| 17:20 | 18:00 |
| 17:30 | 18:10 |
| 17:40 | 18:20 |
| 17:50 | 18:30 |
| 18:00 | 18:40 |
| 18:10 | 18:50 |
| 18:20 | 19:00 |
| 18:30 | 19:10 |
| 18:40 | 19:20 |
| 18:50 | 19:30 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:10 | 19:50 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:30 | 20:10 |
| 19:40 | 20:20 |
| 19:50 | 20:30 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:12 | 20:52 |
| 20:24 | 21:04 |
| 20:36 | 21:16 |
| 20:48 | 21:28 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:12 | 21:52 |
| 21:24 | 22:04 |
| 21:36 | 22:16 |
| 21:48 | 22:28 |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:12 | 22:52 |
| 22:24 | 23:04 |
| 22:36 | 23:16 |
| 22:48 | 23:28 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:12 | 23:52 |
| 23:20 | 00:15 |
Pazar
07:00–20:00: 12 dk · 20:00–23:20: 15 dk (son kalkış 23:20)
| Hastane ➜ Kipa | Kipa ➜ Hastane (+40′) |
|---|---|
| 07:00 | 07:40 |
| 07:12 | 07:52 |
| 07:24 | 08:04 |
| 07:36 | 08:16 |
| 07:48 | 08:28 |
| 08:00 | 08:40 |
| 08:12 | 08:52 |
| 08:24 | 09:04 |
| 08:36 | 09:16 |
| 08:48 | 09:28 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:12 | 09:52 |
| 09:24 | 10:04 |
| 09:36 | 10:16 |
| 09:48 | 10:28 |
| 10:00 | 10:40 |
| 10:12 | 10:52 |
| 10:24 | 11:04 |
| 10:36 | 11:16 |
| 10:48 | 11:28 |
| 11:00 | 11:40 |
| 11:12 | 11:52 |
| 11:24 | 12:04 |
| 11:36 | 12:16 |
| 11:48 | 12:28 |
| 12:00 | 12:40 |
| 12:12 | 12:52 |
| 12:24 | 13:04 |
| 12:36 | 13:16 |
| 12:48 | 13:28 |
| 13:00 | 13:40 |
| 13:12 | 13:52 |
| 13:24 | 14:04 |
| 13:36 | 14:16 |
| 13:48 | 14:28 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:12 | 14:52 |
| 14:24 | 15:04 |
| 14:36 | 15:16 |
| 14:48 | 15:28 |
| 15:00 | 15:40 |
| 15:12 | 15:52 |
| 15:24 | 16:04 |
| 15:36 | 16:16 |
| 15:48 | 16:28 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:12 | 16:52 |
| 16:24 | 17:04 |
| 16:36 | 17:16 |
| 16:48 | 17:28 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:12 | 17:52 |
| 17:24 | 18:04 |
| 17:36 | 18:16 |
| 17:48 | 18:28 |
| 18:00 | 18:40 |
| 18:12 | 18:52 |
| 18:24 | 19:04 |
| 18:36 | 19:16 |
| 18:48 | 19:28 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:12 | 19:52 |
| 19:24 | 20:04 |
| 19:36 | 20:16 |
| 19:48 | 20:28 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:15 | 20:55 |
| 20:30 | 21:10 |
| 20:45 | 21:25 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:15 | 21:55 |
| 21:30 | 22:10 |
| 21:45 | 22:25 |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:15 | 22:55 |
| 22:30 | 23:10 |
| 22:45 | 23:25 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:15 | 23:55 |
| 23:20 | 00:15 |
Tüm sefer saatleri tahmini olup trafik ve yol koşullarına göre değişebilir.
